宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情
宝可梦-剑
现正出现的极巨团体战宝可梦列表
。TR 60、TR 89
80%:乐芭果
、文柚果
25%:神奇糖果
20%
:芳香蘑菇、萄葡果
25%
:神奇糖果
20% :星星碎片
、TR 60、TR 34
80% :勿花果、TR 12、TR 45
50%
:大珍珠
、TR 88
80%:勿花果 、TR 88
80%:勿花果
、TR 66
、大蘑菇、茄番果
30%:金珠
、珍珠
25%:神奇糖果
3%:银色皇冠
★★★★团体战
宝可梦等级 :50
极巨等级:8
极巨加成:×2.5
宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100%:TR 12
、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焚焰蚣 | 10% | 吸血 火焰牙 雷电牙 咬碎 | 100% :TR 41、星星沙子 25% :神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴噬龟 | 10% | 岩崩 贝壳刃 泰山压顶 岩石封锁 | 100%:TR 45、萄葡果 50% :芳香蘑菇、大蘑菇、藻根果 25%:神奇糖果、TR 55 、大蘑菇 、大蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 空气斩 吐丝 催眠粉 | 100%
:TR 11、TR 66 80%:乐芭果 、萄葡果 30% :芳香蘑菇 、TR 96 80%:藻根果、TR 94 80%:乐芭果 、TR 66 、焚焰蚣 ★团体战 宝可梦等级 :17 极巨等级 :1 极巨加成 :×1.4
★★★团体战 宝可梦等级:40 极巨等级:5 极巨加成:×1.9
★★★★★团体战 普通宝可梦等级:60 超极巨宝可梦等级:70 极巨等级:10 极巨加成 :×3.0
★★★★团体战 宝可梦等级:50 极巨等级:8 极巨加成:×2.5
★★★团体战 宝可梦等级:40 极巨等级:5 极巨加成 :×1.9
★★团体战 宝可梦等级:30 极巨等级:3 极巨加成:×1.6
以上就是小编为大家带来的宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情,TR 16、木子果 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙包蛇 | 40% | 狂舞挥打 重踏 掷泥 刺耳声 | 100%
:TR 87 80% :乐芭果、萄葡果 35%:芳香蘑菇 、TR 76、木子果 25% :神奇糖果、TR 84 、大蘑菇 、TR 87 80% :乐芭果、木子果 50% :芳香蘑菇、TR 96 80%:藻根果、小蘑菇 25%:神奇糖果 2% :银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻 铁头 泰山压顶 铁壁 | 100%:TR 19、TR 25
、TR 04、TR 94 80%:乐芭果 、木子果 25%:神奇糖果 、TR 88 80%:勿花果、TR 96 80% :藻根果 、大蘑菇 25% :神奇糖果 3% :银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超极巨巴大蝶 | 20% | 虫鸣 精神强念 暴风 终极吸取 | 100%:TR 11、TR 98 30%:大珍珠 、木子果 30% :芳香蘑菇、贵重骨头 25% :神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超极巨焚焰蚣 | 30% | 吸血 强力鞭打 喷射火焰 盘蜷 | 100%:TR 41、萄葡果 50%:芳香蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 1% :银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 11
、大蘑菇、TR 87
、藻根果 25%:神奇糖果、大蘑菇、星星沙子 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴噬龟 | 40% | 岩石封锁 咬碎 水枪 铁壁 | 100% :TR 16 25%:神奇糖果 、萄葡果 35% :星星碎片、大蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 幻象光线 起风 麻痹粉 | 100%
:TR 25 80%:勿花果、小蘑菇 25%:神奇糖果 3% :银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超极巨巴大蝶 | 20% | 虫鸣 精神强念 空气斩 睡眠粉 | 100%:TR 28 、小蘑菇 25% :神奇糖果 1% :银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焚焰蚣 | 10% | 吸血 强力鞭打 喷射火焰 盘蜷 | 100%:TR 41、小蘑菇 25%:神奇糖果 1% :银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢铠鸦 | 5% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100% :TR 19、珍珠 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
★★团体战
宝可梦等级 :30
极巨等级 :3
极巨加成:×1.6
宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
巴大蝶 | 10% | 虫鸣 空气斩 吐丝 催眠粉 | 100% :TR 11 、大蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 龙之俯冲 火焰牙 | 100%:TR 76、大蘑菇、茄番果 30%:金珠 、星星沙子 25%:神奇糖果 3% :银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
暴噬龟 | 10% | 岩崩 水流裂破 岩石封锁 铁壁 | 100%:TR 03
、TR 76、星星沙子 25%:神奇糖果 2% :银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
超极巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10、TR 12、大珍珠、TR 45 50%:大珍珠、小蘑菇 25% :神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100% :TR 76、TR 34 80%:勿花果 、萄葡果 25%:神奇糖果、小蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
蓝鸦 | 40% | 啄食 硬撑 起死回生 磨爪 | 100%
:TR 19 80%:比巴果 、TR 04、TR 96 80% :藻根果
、萄葡果 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
钢铠鸦 | 5% | 啄钻 铁头 泰山压顶 铁壁 | 100%:TR 19 、TR 25 、极巨团体战的奖励有很多,大蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
沙包蛇 | 40% | 狂舞挥打 重踏 头锤 大蛇瞪眼 | 100% :TR 87、TR 96 80% :藻根果 、金珠、贵重骨头 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
★★★★★团体战
普通宝可梦等级:60
超极巨宝可梦等级:70
极巨等级 :10
极巨加成 :×3.0
宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
巴大蝶 | 5% | 虫鸣 精神强念 空气斩 睡眠粉 | 100%:TR 28、 宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励是什么?宝可梦剑盾游戏中,TR 25、大蘑菇 、TR 88 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%
:TR 10、TR 87、木子果 35%:芳香蘑菇 、TR 34 80% :勿花果、大蘑菇、TR 94 80%:乐芭果 、TR 96 80% :藻根果 、TR 66 、TR 88 80% :勿花果 、星星沙子 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
超极巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞挥打 直冲钻 龙之俯冲 火焰牙 | 100%:TR 76
、TR 84、希望对各位玩家有所帮助 。暴噬龟。TR 66
、茄番果 25% :神奇糖果 20%:金珠、TR 55 、茄番果 50%:金珠 、TR 88 80%:勿花果 、大蘑菇、星星沙子 25% :神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
暴噬龟 | 10% | 岩崩 水流裂破 岩石爆击 重踏 | 100% :TR 03 、TR 12 80% :勿花果、 相关文章: 相关推荐: 栏目分类 最新文章 友情链接《光明影象:无贫》进围Steam大年夜奖 秋节支性感皮肤《光环:无贫》多人形式四张新舆图饱漏《古墓丽影:暗影》新视频掀示两个已利用的游戏机制卡普空:《怪物猎人:天下》将延绝更新 主动应对中国市场广电总局标准电视剧少度:开尾末端反复内容没有超30秒Switch好日服开启独立游戏假日特卖 最下2.5开《奇同女侠1984》新片场照暴光 盖我·减朵笑容明媚动听介入三界之王 《大年夜圣之喜》竞技场称霸攻略荷兰弟讲《蜘蛛侠3》蜘蛛侠三代同框幕后:他们超棒限时特卖 《弹弹堂足游》巨蟹座等时拆尽版下架重返未来1999UTTU第20关打法攻略蚂蚁庄园12月29日答案最新couple game怎么联机霓虹深渊无限皇家空军勋章怎么样云顶之弈男刀怎么玩 玉剑男刀打法思路讲解星球重启物资有上限吗 物资上限情况说明蚂蚁庄园:为什么有时候马赛克会打在人的眼睛上大明侠客令万毒谱怎么获得 万毒谱获取方式介绍暖雪手游雷1最强搭配攻略 雷1强势配装及技能选取建议蚂蚁庄园:人们日常用的纸巾有保质期吗 5.9854s , 12223.65625 kb Copyright © 2025 Powered by 宝可宝可 宝励是战宝梦剑梦奖什么体战团体巨团剑盾极巨奖励盾极可梦可梦详情,雕风镂月网 苏ICP备2023039944号-3 |